Voltar ao portalRecursos Humanos
Trabalhadores Terceirizados
Consulte os vínculos atuais e históricos de trabalhadores de empresas terceirizadas, suas atividades e locais de prestação dos serviços.
Informações atualizadas em 14/08/2026
| Nome | Empresa | CNPJ | Cargo/Atividade | Secretaria de Trabalho | Data de Admissão | Data de Encerramento do Contrato | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIANA PEREIRA CURUAIA | COELFER LTDA | 73.922.361/0001-69 | MERENDEIRA | SEMED | 03/04/2023 | 23/02/2024 | Encerrado |
| AFONSO PEREIRA DOS SANTOS | CLAER SERVIÇOS GERAIS EIRELI | 04.983.028/0001-47 | CONTROLADOR DE ACESSO | SEMMU | 20/04/2021 | 19/04/2024 | Encerrado |
| ANDRE ALVES DA CONCEICAO | CLAER SERVIÇOS GERAIS EIRELI | 04.983.028/0001-47 | CONTROLADOR DE ACESSO | SEMMU | 21/06/2019 | 19/04/2024 | Encerrado |
| ANGELA PEREIRA MACEDO | CLAER SERVIÇOS GERAIS EIRELI | 04.983.028/0001-47 | MERENDEIRA | SEMMU | 12/01/2022 | 19/04/2024 | Encerrado |
| ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS PEREIRA | CLAER SERVIÇOS GERAIS EIRELI | 04.983.028/0001-47 | CONTROLADOR DE ACESSO | SEMMU | 18/01/2022 | 19/04/2024 | Encerrado |
| CARLOS HENRIQUE SOUZA GONCALVES | CLAER SERVIÇOS GERAIS EIRELI | 04.983.028/0001-47 | CONTROLADOR DE ACESSO | SEMMU | 02/05/2018 | 19/04/2024 | Encerrado |
| CARLOS SEBASTIAO SANTOS PINHEIRO | CLAER SERVIÇOS GERAIS EIRELI | 04.983.028/0001-47 | CONTROLADOR DE ACESSO | SEMMU | 15/02/2023 | 19/04/2024 | Encerrado |
| CELIO DE JESUS DOS SANTOS | CLAER SERVIÇOS GERAIS EIRELI | 04.983.028/0001-47 | CONTROLADOR DE ACESSO | SEMMU | 02/05/2018 | 19/04/2024 | Encerrado |
| ERIVELTON SILVA COSTA | CLAER SERVIÇOS GERAIS EIRELI | 04.983.028/0001-47 | CONTROLADOR DE ACESSO | SEMMU | 19/04/2018 | 19/04/2024 | Encerrado |
| ERONIS SANTOS DA SILVA | CLAER SERVIÇOS GERAIS EIRELI | 04.983.028/0001-47 | MOTORISTA CARRO DE PASSEIO | SEMMU | 18/02/2021 | 19/04/2024 | Encerrado |
Documentos da publicação
Consulte os documentos encaminhados pelo órgão responsável.